相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB 14892-2006 | ?城市軌道交通列車(chē)噪聲限值和測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15190-94 | ?城市區(qū)域環(huán)境噪聲適用區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GB 10071-88 | ?城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?GB 15658-1995 | ?城市無(wú)線電噪聲測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?DL/T799.3-2002 | ?電力行業(yè)勞動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 第3部分 生產(chǎn)性噪聲監(jiān)測(cè) | 作廢 |
?DL/T1084-2008 | ?風(fēng)電場(chǎng)噪聲限值及測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?GBJ 122-88 | ?工業(yè)企業(yè)噪聲測(cè)量規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GBJ 87-85 | ?工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GBZ/T 189.8-2007 | ?工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 噪聲 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 18204.22-2000 | ?公共場(chǎng)所噪聲測(cè)定方法 | 現(xiàn)行 |
?CB/T 3527-93 | ?海洋調(diào)查船實(shí)驗(yàn)室及調(diào)查作業(yè)甲板振動(dòng)、噪聲一般要求 | 現(xiàn)行 |
?GB 9661-88 | ?機(jī)場(chǎng)周?chē)w機(jī)噪聲測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?CJ/T 312-2009 | ?建筑排水管道系統(tǒng)噪聲測(cè)試方法 | 現(xiàn)行 |
?GB 12524-90 | ?建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 25982-2010 | ?客車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲限值及測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?GB 4569-2005 | ?摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)定置噪聲排放限值及測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?GB 16169-2005 | ?摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)加速行駛噪聲限值及測(cè)量方法 | 作廢 |
?GB 16169-1996 | ?摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)噪聲限值 | 作廢 |
?GB 1495-2002 | ?汽車(chē)加速行駛車(chē)外噪聲限值及測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?CB/Z 255-88 | ?潛艇螺旋槳噪聲測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.taoquanapp.com